ПЭ трубы
Тройник ПВХ с резьбовым выходом PN 10 Dn 110, 160 мм G 1 1/2'', 2''
Патрубок гладкий с металлическим фланцем PN 10 Dn 90, 110, 160, 225, 315 мм D 80, 100, 150, 200, 300 мм
Патрубок гладкий с ПВХ фланцем PN 10 Dn 110, 160, 225, 315, 400 мм; D 100, 150, 200, 300, 400 мм; Рабочее давление MOP 1,0 МПа; SDR 26.
Патрубок раструбный с металлическим фланцем PN10 Dn 90, 110, 160, 225, 315 мм; D 80, 100, 150, 200, 300 мм; Рабочее давление MOP 1,0 МПа; SDR 26.
Патрубок раструбный с ПВХ фланцем PN10 Dn 110, 160, 225, 315, 400 мм; D 100, 150, 200, 300, 400 мм; Рабочее давление MOP 1,0 МПа; SDR 26.
Уплотнительное резиновое кольцо (Bode GmbH Германия, M.O.L. -Romgum Польша) Dn 90, 110, 160, 225, 315, 400, 500 мм
Патрубок переходной ПВХ PN 10 Dn 110, 160, 225, 315 мм; D 90, 110, 160 мм; Рабочее давление MOP 1,0 МПа; SDR 26.
Отвод напорный ПВХ Dn 90, 110, 160, 225, 315, 400, 500 мм Рабочее давление MOP 1,0; SDR 26
Уплотнительное резиновое кольцо (Германия, Польша) для канализационной трубы Dn 110, 160, 200, 250, 315, 400, 500
Заглушка для раструба ПВХ ручного регулирования с ревизией Dn 110, 160, 200, 250, 315, 400, 500 мм
| « Август 2017 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

